<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netzbasierte Anwendungen</title>
	<atom:link href="http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt</link>
	<description>Werkstatt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Feb 2009 10:39:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Zusammenfassung</title>
		<link>http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/2009/02/20/zusammenfassung/</link>
		<comments>http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/2009/02/20/zusammenfassung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 10:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StephanPavlovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/files/2009/02/dsc_0091_21.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-85" src="http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/files/2009/02/dsc_0091_21-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/2009/02/20/zusammenfassung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitalisierungsformalien</title>
		<link>http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/2008/12/10/digitalisierungsformalien/</link>
		<comments>http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/2008/12/10/digitalisierungsformalien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 17:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>l.brillert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Transparenz/Freistellbarkeit (Hintergrund) 3d Scans von manchen Objekten Deckungsgleiche Abb. von Vorder- und Rückseiten Rahmen bei Photos einheitlich (keine!)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Transparenz/Freistellbarkeit (Hintergrund)</li>
<li>3d Scans von manchen Objekten</li>
<li>Deckungsgleiche Abb. von Vorder- und Rückseiten</li>
<li>Rahmen bei Photos einheitlich (keine!)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/2008/12/10/digitalisierungsformalien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idee zweiter Teil</title>
		<link>http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/2008/12/10/idee-zweiter-teil/</link>
		<comments>http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/2008/12/10/idee-zweiter-teil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 17:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>l.brillert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Ebene 0 steht auf der Kippe (zumindest für Interaktion) Kreuzungen werden durch Vorschaubildchen auf Ebene 1 angedeutet Ausstellungswechsel: &#8220;Lokschuppen&#8220;-Metapher Deckblätter? Menue-Overlays? &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Ebene 0 steht auf der Kippe (zumindest für Interaktion)</li>
<li>Kreuzungen werden durch Vorschaubildchen auf Ebene 1 angedeutet</li>
<li>Ausstellungswechsel: &#8220;<a title="Der Lokschuppen" href="http://www.voba-medien.de/assets/images/WSW-2006-Lokschuppen-G-voll-im-Bild-X-800-524.jpg" target="_blank">Lokschuppen</a>&#8220;-Metapher</li>
<li>Deckblätter?</li>
<li>Menue-Overlays?</li>
<li>&#8230;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/2008/12/10/idee-zweiter-teil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termin im Haus des Kölner Sports</title>
		<link>http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/2008/12/03/termin-im-haus-des-kolner-sports/</link>
		<comments>http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/2008/12/03/termin-im-haus-des-kolner-sports/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 12:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[17. Dezember 2008 11.00 Uhr Haus des Kölner Sports Ulrich-Brisch-Weg 1 50858 Köln]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>17. Dezember 2008<br />
11.00 Uhr</p>
<p>Haus des Kölner Sports<br />
Ulrich-Brisch-Weg 1<br />
50858 Köln</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/2008/12/03/termin-im-haus-des-kolner-sports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>weiter Bilder</title>
		<link>http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/2008/12/03/weiter-bilder/</link>
		<comments>http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/2008/12/03/weiter-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 08:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Bilder rund um das Thema Müngesdorfer Sportpark. Zum Einen eine Reihe von Plakaten/Programmen von Sportevents im Sportpark. Zum Anderen Bilder, Karte und Programm vom Länderspiel Deutschland &#8211; Österreich 1953 auf der Hauptkampfbahn! http://advs1.gm.fh-koeln.de/~mi_vsm/download/vsm_bilder.zip]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bilder rund um das Thema Müngesdorfer Sportpark. Zum Einen eine Reihe von Plakaten/Programmen von Sportevents im Sportpark. Zum Anderen Bilder, Karte und Programm vom Länderspiel Deutschland &#8211; Österreich 1953 auf der Hauptkampfbahn!</p>
<p><a href="http://advs1.gm.fh-koeln.de/~mi_vsm/download/vsm_bilder.zip">http://advs1.gm.fh-koeln.de/~mi_vsm/download/vsm_bilder.zip</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/2008/12/03/weiter-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktionen nach Exponaten</title>
		<link>http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/2008/12/02/interaktionen-nach-exponaten/</link>
		<comments>http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/2008/12/02/interaktionen-nach-exponaten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>l.brillert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Anstupsen: alle In die Tonne treten: alle Kommentieren: alle Rumdrehen: Programme Eintrittskarten Medaillen Andenken Merchandising Kleidung Sportgeräte Zoomen: alle Aufklappen: Programme Verordnungen Pläne So-Sachen-halt (Stephan) Druckware Informationen*: alle Bewerten: alle Favorisieren: alle Eselsohren anbringen: alle Send-to-Friend: alle Souvenir-Generator: alle]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anstupsen:</p>
<ul>
<li>alle</li>
</ul>
<p>In die Tonne treten:</p>
<ul>
<li>alle</li>
</ul>
<p>Kommentieren:</p>
<ul>
<li>alle</li>
</ul>
<p>Rumdrehen:</p>
<ul>
<li>Programme</li>
<li>Eintrittskarten</li>
<li>Medaillen</li>
<li>Andenken</li>
<li>Merchandising</li>
<li>Kleidung</li>
<li>Sportgeräte</li>
</ul>
<p>Zoomen:</p>
<ul>
<li>alle</li>
</ul>
<p>Aufklappen:</p>
<ul>
<li>Programme</li>
<li>Verordnungen</li>
<li>Pläne</li>
<li>So-Sachen-halt (Stephan)</li>
<li>Druckware</li>
</ul>
<p>Informationen*:</p>
<ul>
<li>alle</li>
</ul>
<p>Bewerten:</p>
<ul>
<li>alle</li>
</ul>
<p>Favorisieren:</p>
<ul>
<li>alle</li>
</ul>
<p>Eselsohren anbringen:</p>
<ul>
<li>alle</li>
</ul>
<p>Send-to-Friend:</p>
<ul>
<li>alle</li>
</ul>
<p>Souvenir-Generator:</p>
<ul>
<li>alle</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/2008/12/02/interaktionen-nach-exponaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktion zwischen Exponaten</title>
		<link>http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/2008/11/25/interaktion-zwischen-exponaten/</link>
		<comments>http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/2008/11/25/interaktion-zwischen-exponaten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 17:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>l.brillert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[nächstes und vorheriges Benutzer- und Systemgetriggert]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nächstes und vorheriges</p>
<p>Benutzer- und Systemgetriggert</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/2008/11/25/interaktion-zwischen-exponaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problem? Fragen? dumme Gesichter!</title>
		<link>http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/2008/11/25/problem-fragen-dumme-gesichter/</link>
		<comments>http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/2008/11/25/problem-fragen-dumme-gesichter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 17:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>l.brillert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Was passiert wenn eine Collecion mehr als n Exponate enthält? Interaktion zw. Collections: Hinweise beim Verlassen von Themengebieten (Ikonen) Themengebiet &#8211; Umgebung &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Was passiert wenn eine Collecion mehr als n Exponate enthält?</li>
<li>Interaktion zw. Collections: Hinweise beim Verlassen von Themengebieten (Ikonen)</li>
<li>Themengebiet &#8211; Umgebung</li>
<li>&#8230;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/2008/11/25/problem-fragen-dumme-gesichter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktion mit einem Exponat</title>
		<link>http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/2008/11/25/interaktion-mit-einem-exponat/</link>
		<comments>http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/2008/11/25/interaktion-mit-einem-exponat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 17:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>l.brillert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Anstupsen In die Tonne treten Kommentieren Rumdrehen (die andere Seite der Medaille) Zoomen Aufklappen Informationen&#8230; irgendwas* Bewerten favorisieren Eselsohren anbringen Send-to-Friend Souvenier-Generator]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Anstupsen</li>
<li>In die Tonne treten</li>
<li>Kommentieren</li>
<li>Rumdrehen (die andere Seite der Medaille)</li>
<li>Zoomen</li>
<li>Aufklappen</li>
<li>Informationen&#8230; irgendwas*</li>
<li>Bewerten</li>
<li>favorisieren</li>
<li>Eselsohren anbringen</li>
<li>Send-to-Friend</li>
<li>Souvenier-Generator</li>
<li></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/2008/11/25/interaktion-mit-einem-exponat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktion zwischen Collections</title>
		<link>http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/2008/11/25/interaktion-zwischen-collections/</link>
		<comments>http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/2008/11/25/interaktion-zwischen-collections/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 16:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>l.brillert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[- Dem rechten Pfad folgen - Vom Pfad abweichen und Neues entdecken dynamisch neue Collections erzeugen (können wieder Kreuzungspunkte sein) An Kreuzungspunkten auf andere Ausstellung wechseln 3 Zoomstufen (Exponat, Collection, [Teil]-Ausstellung)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- Dem rechten Pfad folgen</p>
<p>- Vom Pfad abweichen und Neues entdecken</p>
<ul>
<li>dynamisch neue Collections erzeugen (können wieder Kreuzungspunkte sein)</li>
<li>An Kreuzungspunkten auf andere Ausstellung wechseln</li>
</ul>
<p>3 Zoomstufen (Exponat, Collection, [Teil]-Ausstellung)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christian-noss.de/blog/mu/nba-werkstatt/2008/11/25/interaktion-zwischen-collections/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

